北京到郑州动车时刻表,北京至郑州火车票
要最近北京到郑州的列车时刻表
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
2008.9.18最新版
北京西至郑州火车时刻表
最新4926条火车线路时刻表-2011年6月更新
以下结果由提供所有车次 D字头 K字头 T字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价余票信息
K598/ K599北京西-郑州 05:15-当天 14:12快速 8小时57分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
D133北京西-郑州 06:54-当天 11:58动车 5小时4分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
K401北京西-郑州 08:28-当天 17:20快速 8小时52分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K21北京西-郑州 08:58-当天 18:06快速 9小时8分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
D123北京西-郑州 09:47-当天 14:46动车 4小时59分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
1487北京西-郑州 10:10-当天 20:39普快 10小时29分 880公里硬座 102硬卧下 201软卧下 312查询余票
K749北京西-郑州 10:29-当天 20:00快速 9小时31分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K966/ K967北京西-郑州 10:46-当天 20:53快速 10小时7分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T15北京西-郑州 11:00-当天 16:34特快 5小时34分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K117北京西-郑州 11:20-当天 20:36快速 9小时16分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K185北京西-郑州 11:38-当天 21:00快速 9小时22分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K267北京西-郑州 11:44-当天 21:08快速 9小时24分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T145/ T148北京西-郑州 12:01-当天 19:51特快 7小时50分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
D125北京西-郑州 12:27-当天 17:27动车 5小时0分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
D135北京西-郑州 12:46-当天 17:50动车 5小时4分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
T97北京西-郑州 13:08-当天 18:40特快 5小时32分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K49北京西-郑州 13:38-第二天 01:51快速 12小时13分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
D121北京西-郑州 14:30-当天 19:31动车 5小时1分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
T167北京西-郑州 15:01-当天 22:04特快 7小时3分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T9北京西-郑州 15:19-当天 22:51特快 7小时32分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T5北京西-郑州 15:45-当天 22:58特快 7小时13分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T87北京西-郑州 15:58-当天 23:21特快 7小时23分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T1北京西-郑州 16:04-当天 23:09特快 7小时5分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T61北京西-郑州 16:37-第二天 00:03特快 7小时26分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K261北京西-郑州 17:07-第二天 02:10快速 9小时3分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K279北京西-郑州 17:13-第二天 03:56快速 10小时43分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
D317北京西-郑州 17:30-当天 22:22动车 4小时52分 689公里二等座 213软卧下 345查询余票
D319北京西-郑州 17:35-当天 22:32动车 4小时57分 689公里二等座 213软卧下 345查询余票
D131北京西-郑州 17:47-当天 22:40动车 4小时53分 689公里一等座 256二等座 213查询余票
T201/ T204北京西-郑州 18:10-当天 23:50特快 5小时40分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T75北京西-郑州 18:40-第二天 01:10特快 6小时30分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
T189北京西-郑州 18:50-第二天 01:19特快 6小时29分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K157北京西-郑州 19:12-第二天 04:13快速 9小时1分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K471北京西-郑州 19:24-第二天 04:20快速 8小时56分 689公里硬座 94硬卧下 175软座 147软卧下 264查询余票
1481/ 1484北京西-郑州 21:20-第二天 05:02普快 7小时42分 689公里硬座 83硬卧下 164软卧下 253查询余票
K1363北京西-郑州 21:48-第二天 05:47快速 7小时59分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
1303北京西-郑州 21:50-第二天 08:36普快 10小时46分 880公里硬座 102硬卧下 201软卧下 312查询余票
K507/ K510北京西-郑州 22:16-第二天 06:22快速 8小时6分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
K179北京西-郑州 22:38-第二天 07:06快速 8小时28分 689公里硬座 94硬卧下 175软卧下 264查询余票
做动车在北京西站到郑州多长时间
5个多小时,不到6个小时。
北京→郑州列车共有6趟:
序号车次发时到时历时始发站终到站等级空调商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座
1 D123北京西郑州 06:59 12:31 05:32北京西武汉动车有—- 243 202———-
2 D121北京西郑州 08:39 14:15 05:36北京西汉口动车有—- 243 202———-
3 D125北京西郑州 09:52 15:24 05:32北京西汉口动车有—- 243 202———-
4 D131北京西郑州 10:01 15:38 05:37北京西西安北动车有—- 243 202———-
5 D133北京西郑州 14:20 20:01 05:41北京西郑州动车有—- 243 202———-
6 D135北京西郑州 17:21 22:57 05:36北京西郑州动车有—- 243 202———-
本文链接:http://www.kmjbhy.com/html/87961572.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。